2,90 €
Doručenie ZADARMO
Máme pre vás DARČEK
Ak ste milovníkmi škorice, potom ste už určite počuli aj o nestarnúcej kombinácii škorica-jablko. Práve toto prenikavé spojenie chutí nájdete v našej bielkovinovej kaši jablko – škorica NutriFood Keto, ktorá vďaka svojmu kvalitnému zloženiu Vás skvelé zasýti, podporí zdravé chudnutie i rast svalovej hmoty. Nielenže je tak vhodným doplnkom Vašej proteínovej diéty, ale na svoje si prídu aj športovci, či milovníci zdravej výživy, ktorí chcú mať zdravé a výživné raňajky, desiatu či olovrant.
| Filter |
|---|
ovos (36 %) (vločky, otruby, vláknina); hráškový bielkovinový extrakt; srvátkové bielkoviny; nízkotučné sušené mlieko; jablko (8,6 %); rastlinný olejový prípravok (sójový olej; glukózový sirup; mliečna bielkovina; stabilizátory: trifosforečnan pentasodný, oxid kremičitý; aróma); regulátory kyslosti: glukonát sodný, chlorid draselný, glukonát draselný, oxid horečnatý; kukuričné otruby; zmes vitamínov a minerálnych látok (acetát vitamínu A, ergokalciferol, acetát tokoferolu, kyselina askorbová, tiamín hydrochlorid, riboflavín, niacínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, pyrofosfát železitý, oxid zinočnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, citrát draselný, síran horečnatý, glukonát mednatý, fylochinón); stabilizátory: fosforečnan vápenatý.
lepok, mlieko. Vyrobené na zariadeniach spracovávajúcich sóju a vajcia.
Výrobok je určený pre proteínovú (keto diétu) alebo ako doplnok či náhrada bežnej stravy pre jednoduché udržanie hmotnosti.
Pri pravidelnom užívaní v diétnom programe:
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (40,5 g) | ||
| Energia | kJ/kcal | 1530/364 | 620/148 | |
| Tuky | g | 11,1 | 4,5 | |
| nasýtené mastné kyseliny | g | 1,7 | 0,7 | |
| mononenasýtené mastné kyseliny | g | 1,9 | 0,8 | |
| polynenasýtené mastné kyseliny | g | 4,7 | 1,9 | |
| Sacharidy | g | 31,3 | 12,7 | |
| z toho: cukry | g | 12,7 | 5,1 | |
| Škrob | g | 18,6 | 7,6 | |
| Vláknina | g | 8,7 | 3,5 | |
| Bielkoviny | g | 30,4 | 12,3 | |
| Soľ | g | 1,5 | 0,61 | |
| Vitamín A | µg | 715 | 290 | |
| Vitamín D | µg | 5,4 | 2,18 | |
| Vitamín E | mg | 13,56 | 5,49 | |
| Vitamín K | µg | 69,1 | 28,0 | |
| Vitamín C | mg | 74,0 | 30,0 | |
| Vitamín B1 | mg | 1,06 | 0,43 | |
| Vitamín B2 | mg | 1,00 | 0,40 | |
| Niacín | mg | 14,94 | 6,05 | |
| Vitamín B6 | mg | 1,26 | 0,51 | |
| Kyselina listová | µg | 296,3 | 120,0 | |
| Vitamín B12 | µg | 1,56 | 0,63 | |
| Biotín | µg | 41,5 | 16,8 | |
| Kyselina pantoténová | mg | 5,47 | 2,21 | |
| Vápnik | mg | 494 | 200 | |
| Fosfor | mg | 455 | 184 | |
| Draslík | mg | 1309 | 530 | |
| Železo | mg | 18,87 | 7,64 | |
| Zinok | mg | 8,40 | 3,40 | |
| Meď | mg | 0,91 | 0,37 | |
| Jód | µg | 151,8 | 61,5 | |
| Selén | µg | 47,8 | 19,3 | |
| Horčík | mg | 242 | 98,2 | |
| Mangán | mg | 1,66 | 0,67 | |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.