2,90 €
Doručenie ZADARMO
Máme pre vás DARČEK
NutriFood Keto ovsená kaša Natural predstavuje nielen chutné, ale aj výživné raňajky či olovrant. Vďaka naturálnej príchuti je na vás, či ju dochutíte ovocím, alebo len kakaom či orieškami. Skvele chutí najmä s jahodami, malinami, ale exotické kiwi jej dodá famóznu kyslastú chuť. Bielkovinová kaša s ovsenými vločkami Natural, plná vitamínov a minerálnych látok sa postará o to, aby vaše chudnutie počas keto diéty bolo nielen chutné, ale aj zdravé a výživné pre vaše telo.
| Filter |
|---|
ovos (40,4 %) (vločky, otruby, vláknina); zmes bielkovín (mliečne bielkoviny, rastlinné bielkoviny); nízkotučné sušené mlieko; rastlinný olejový prípravok (sójový olej; glukózový sirup; mliečna bielkovina; stabilizátor: trifosforečnan pentasodný; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, prírodná aróma); regulátory kyslosti: glukonát sodný, oxid horečnatý, chlorid draselný; glukonát draselný, fruktóza; kukuričné otruby, arómy, zmes vitamínov a minerálnych látok (acetát vitamínu A, ergokalciferol, acetát tokoferolu, kyselina askorbová, tiamín hydrochlorid, niacínamid, riboflavín, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, pyrofosfát železitý, oxid zinočnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, citrát draselný, síran horečnatý, glukonát mednatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, fluorid sodný, fylochinón, chlorid chromitý); stabilizátor: fosforečnan vápenatý.
lepok, mlieko. Vyrobené na zariadeniach spracovávajúcich vajcia a sóju.
Výrobok je určený pre proteínovú (keto diétu) alebo ako doplnok či náhrada bežnej stravy pre jednoduché udržanie hmotnosti.
Pri pravidelnom užívaní v diétnom programe:
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (40,5 g) | ||
| Energia | kJ/kcal | 1520/362 | 616/147 | |
| Tuky | g | 11,5 | 4,7 | |
| nasýtené mastné kyseliny | g | 1,8 | 0,7 | |
| mononenasýtené mastné kyseliny | g | 2,0 | 0,8 | |
| polynenasýtené mastné kyseliny | g | 4,84 | 1,96 | |
| Sacharidy | g | 29,5 | 12,0 | |
| z toho: cukry | g | 9,3 | 3,8 | |
| Škrob | g | 20,2 | 8,2 | |
| Vláknina | g | 8,0 | 3,2 | |
| Bielkoviny | g | 31,1 | 12,6 | |
| Soľ | g | 1,5 | 0,61 | |
| Vitamín A | µg | 706 | 286 | |
| Vitamín D | µg | 5,37 | 2,17 | |
| Vitamín E | mg | 8,89 | 3,60 | |
| Vitamín K | µg | 59,53 | 24,11 | |
| Vitamín C | mg | 91,0 | 36,9 | |
| Vitamín B1 | mg | 1,16 | 0,47 | |
| Vitamín B2 | mg | 1,41 | 0,57 | |
| Niacín | mg | 15,83 | 6,41 | |
| Vitamín B6 | mg | 1,69 | 0,68 | |
| Kyselina listová | µg | 180,9 | 73,3 | |
| Vitamín B12 | µg | 2,32 | 0,94 | |
| Biotín | µg | 41,9 | 17,0 | |
| Kyselina pantoténová | mg | 5,61 | 2,28 | |
| Vápnik | mg | 880 | 356 | |
| Fosfor | mg | 520 | 210 | |
| Draslík | mg | 1235 | 500 | |
| Železo | mg | 16,68 | 6,76 | |
| Zinok | mg | 9,33 | 3,78 | |
| Meď | mg | 1,01 | 0,41 | |
| Jód | µg | 149,5 | 60,6 | |
| Selén | µg | 49,8 | 20,2 | |
| Horčík | mg | 292 | 118 | |
| Mangán | mg | 1,7 | 0,7 | |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.